| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Kostal Connector |
| Zertifizierung: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Modellnummer: | 9441391 |
| Min Bestellmenge: | 3000 |
|---|---|
| Preis: | 1$ |
| Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
| Lieferzeit: | 1-12 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 48000 |
| In Vorrat-Menge:: | 24950 | Vorbereitungs- und Anlaufzeit auf Lager: | 4-7 Tage |
|---|---|---|---|
| Verpackungs-Menge:: | 4000 | Allgemeine Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 8 Wochen |
| Beschreibung: | Vorlagen-Vertreter/Händler/Verteiler Kostal Automobilverbindungsstück-9441391 | Aktienpreis: | verringern Sie als Quantitätszunahme |
| Hervorheben: | Elektrischer Draht-Verbindungsstücke,Verbindungsstücke des elektrischen Kabels |
||
Vorlagen-Vertreter/Händler/Verteiler Kostal Automobilverbindungsstück-9441391
Beschreibung:
KOSTAL entwickelt und stellt die elektronischen und elektromechanischen Produkte für bedeutende Industrieverbände und führende globale Automobilhersteller technologisch verlangen her.
Sincery-Versprechen
Produktserie Eigenschaften
Spezifikation:
| Verbindungsstück-Art | Kontakt | |
|---|---|---|
| Kontakt-Art | Zinn | |
| Draht-Strecke | 24 AWG-Lehre zu AWG-Lehre 20 | |
| Zahl von Positionen | 1 | |
| Zahl von Reihen | 1 | |
| Reihen-Abstand - verbinden | - | |
| Zahl von den Positionen geladen | Alle | |
| Art | Kabel/Draht | |
| Verpacken | Spule | |
| Beendigung | Lötmittel | |
| Befestigungs-Art | Gegentakt | |
| Isolierungs-Höhe | 0,114" (2.90mm) | |
| Kontakt-Geschlecht | Sockel (weiblich) | |
| Kontaktoberfläche - verbinden | Zinn | |
| Kontaktoberfläche - Posten | Zinn | |
| Kontakt-Material | Kupferlegierung | |
| Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
| Eigenschaften | Lötmittel-Zurückhalten | |
| Betriebstemperatur | -40°C | 120°C | |
| Eintritt-Schutz | - | |
| Materielle Entflammbarkeits-Bewertung | UL94 V-0 | |
| Isolierungs-Farbe | Natürlich | |
| Gegenwärtige Bewertung | 7 A | |
| Nennspannung | 50VAC |
Bestandsliste für Kostal:
| Inventor+A1: D1412y | Marke | Teilnummer. | Menge. |
| SF | KOSTAL | 9441382 | 1558 |
| SF | KOSTAL | 22124444640 | 22822 |
| SF | KOSTAL | 22124614210(32140734030) | 9730 |
| SF | KOSTAL | 22124614190(32140734040) | 7235 |
| SF | KOSTAL | 9408631 | 1319 |
| SF | KOSTAL | 9442101(10020195) | 1528 |
| SF | KOSTAL | 9440403 | 1960 |
| JC | Kostal | 32140734130 | 100 |
| JC | Kostal | 26041221185 | 60 |
| JC | Kostal | 32124734020 | 63 |
| OnTe | KOSTAL | 9441382 | 52500 |
| OnTe | KOSTAL | 9441391 | 54000 |
| OnTe | KOSTAL | 32124734110 | 90000 |
| OnTe | KOSTAL | 321400734020 | 10000 |
Vorrat für andere:
| Inventor+A1: D1412y | Marke | Teilnummer. | Menge. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Elaine
Telefon: +86 18150151931
Faxen: 86-592-2611505