| Herkunftsort: | Japan |
| Markenname: | JST Connecors |
| Zertifizierung: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Modellnummer: | SZRO-A021T-M0.64 |
| Min Bestellmenge: | 37500 |
|---|---|
| Preis: | 0.021$ |
| Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
| Lieferzeit: | 1-12 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 48000 |
| In Vorrat-Menge:: | 7248 | Vorbereitungs- und Anlaufzeit auf Lager: | 4-7 Tage |
|---|---|---|---|
| Verpackungs-Menge:: | 37500 | Allgemeine Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 8 Wochen |
| Beschreibung: | Elektrische Automobilklemmenkontakte JST Verbindungsstück-SZRO-A021T-M0.64 | Aktienpreis: | verringern Sie als Quantitätszunahme |
| Hervorheben: | jst Stiftverbindungsstück,jst Drahtverbindungsstück |
||
Elektrische Automobilklemmenkontakte JST Verbindungsstück-SZRO-A021T-M0.64
Sincery-Versprechen
Beschreibung:
Produktserie Eigenschaften
Spezifikation:
Elektrische Automobilklemmenkontakte JST Verbindungsstück-SZRO-A021T-M0.64
| Verbindungsstück-Art | Anschluss | |
|---|---|---|
| Kontakt-Art | Zinn | |
| Draht-Strecke | 24 AWG-Lehre zu AWG-Lehre 20 | |
| Zahl von Positionen | 5 | |
| Zahl von Reihen | 1 | |
| Reihen-Abstand - verbinden | - | |
| Zahl von den Positionen geladen | Alle | |
| Art | Kabel/Draht | |
| Verpacken | Spule | |
| Beendigung | Lötmittel | |
| Befestigungs-Art | Gegentakt | |
| Isolierungs-Höhe | 0,114" (2.90mm) | |
| Kontakt-Geschlecht | Sockel (weiblich) | |
| Kontaktoberfläche - verbinden | Zinn | |
| Kontaktoberfläche - Posten | Zinn | |
| Kontakt-Material | Kupferlegierung | |
| Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
| Eigenschaften | Lötmittel-Zurückhalten | |
| Betriebstemperatur | -40°C | 120°C | |
| Eintritt-Schutz | - | |
| Materielle Entflammbarkeits-Bewertung | UL94 V-0 | |
| Isolierungs-Farbe | Natürlich | |
| Gegenwärtige Bewertung | 7 A | |
| Nennspannung | 50VAC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bestandsliste für JST:
| Inventar | Marke | Teilnummer. | Menge. |
| SF | JST | SAIT-A03T-M064 | 93863 |
| SF | JST | SZRO-A021T-M0.64 | 7248 |
| SF | JST | SMEC-A021T-M0.5 | 248000 |
| SF | JST | SWPR-001T-P025 | 152996 |
| SF | JST | AIT2PB-06-1AK | 16137 |
| SF | JST | 04R-JWPF-VSLE-S | 8273 |
| SF | JST | 20MEC-B-2A1 | 18111 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-A-K | 5268 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-B-E | 4617 |
| SF | JST | SQSF-02-1A | 70868 |
| SF | JST | SQSR-02H-1A-K | 73759 |
| SF | JST | AIT2PB-22-2AK | 49532 |
| JC | JST | SA1T-A03T-M064 | 30.295,00 |
Bestandsliste für andere:
| Inventar | Marke | Teilnummer. | Menge. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | ITT | 121668-0028 | 12300 |
| SF | ITT | 121668-0127 | 12950 |
| OnTe | TIMEX | TX20A-26PH1-D2P1-D1E | 30 |
| Inventar | Marke | Teilnummer. | Menge. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | PEC | 3452-50A | 4400 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Ansprechpartner: Miss. Elaine
Telefon: +86 18150151931
Faxen: 86-592-2611505