Herkunftsort: | KOREA |
Markenname: | KUM Connecors |
Zertifizierung: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Modellnummer: | PB871-01880 |
Min Bestellmenge: | 3000 |
---|---|
Preis: | 1$ |
Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
Lieferzeit: | 1-12 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 48000 |
In Vorrat-Menge:: | 8069 | Vorbereitungs- und Anlaufzeit auf Lager: | 4-7 Tage |
---|---|---|---|
Verpackungs-Menge:: | 3000 | Allgemeine Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 8 Wochen |
Beschreibung: | Ursprünglicher Händler/Verteiler/Agentur KUM-Automobilverbindungsstück-PB871-01880 | Aktienpreis: | verringern Sie als Quantitätszunahme |
Hervorheben: | selbstbewegende elektrische Stiftverbindungsstücke,elektrische Verbindungsstücke der Maschine |
Ursprünglicher Händler/Verteiler/Agentur KUM-Automobilverbindungsstück-PB871-01880
Beschreibung:
KUM ist ein Berufsverbindungsstückhersteller - Verbindungsstück ist das Kern Verbindungsstück für selbstbewegende elektrische und industrielle elektronische Ausrüstung. Die Firma verwirklicht die Vision der Firma „von befriedigenden Kunden“ und „von rührenden Kunden“. Durch das Garantieren von Produktqualität und von unaufhörlicher „unabhängiger Technologieentwicklung“, produziert die Firma PLASTIKspritzen, Anschluss, GUMMIprodukte (PLASTIK, METALL, Scharfgummi) und spezialisiert sich auf die Produktion von Präzisionsformen.
Produktserie Eigenschaften
Sincery-Versprechen:
KUM-Verbindungsstücke PB871-01880
Verbindungsstück-Art | Kontakt | |
---|---|---|
Kontakt-Art | Zinn | |
Draht-Strecke | 24 AWG-Lehre zu AWG-Lehre 20 | |
Zahl von Positionen | 2 | |
Zahl von Reihen | 2 | |
Reihen-Abstand - verbinden | - | |
Zahl von den Positionen geladen | Alle | |
Art | Kabel/Draht | |
Verpacken | Tasche | |
Beendigung | Lötmittel | |
Befestigungs-Art | Gegentakt | |
Isolierungs-Höhe | 0,114" (2.90mm) | |
Kontakt-Geschlecht | Sockel (weiblich) | |
Kontaktoberfläche - verbinden | Zinn | |
Kontaktoberfläche - Posten | Zinn | |
Kontakt-Material | Kupferlegierung | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
Eigenschaften | Lötmittel-Zurückhalten | |
Betriebstemperatur | -40°C | 120°C | |
Eintritt-Schutz | - | |
Materielle Entflammbarkeits-Bewertung | UL94 V-0 | |
Isolierungs-Farbe | Natürlich | |
Gegenwärtige Bewertung | 7 A | |
Nennspannung | 50VAC |
Bestandsliste für KUM:
Inventor+A1: D1412y | Marke | Teilnummer. | Menge. |
JM | KUM | PB625-12027 | 13308 |
JM | KUM | PB621-12020-1 | 20799 |
JM | KUM | PPI0001501 | 3686 |
JM | KUM | PB621-06020-1 | 15741 |
JM | KUM | PB625-02027-1 | 6755 |
SHT | KUM | KPP011-99020 | 24000 |
SF | KUM | MT091-29030 | 15100 |
SF | KUM | MT095-50230 | 9985 |
SF | KUM | MT095-29080 (619023KSS) | 226070 |
SF | KUM | MT095-50030 (616008PSS) | 71574 |
SF | KUM | MT095-33880 | 4938 |
SF | KUM | MT025-23030 | 40 |
SF | KUM | MT025-23330 | 9040 |
SF | KUM | PB185-02026 | 77 |
SF | KUM | PB185-03026 | 2090 |
SF | KUM | PB871-01880 | 8069 |
SF | KUM | PB871-02900 | 18693 |
SF | KUM | PB621-06020 | 5571 |
SF | KUM | PB871-06880 | 2589 |
SF | KUM | PB875-03880 | 12 |
SF | KUM | PB625-10027 | 164 |
SF | KUM | PB875-10880 | 157 |
SF | KUM | PB875-12900 | 729 |
SF | KUM | PH841-02010 | 2820 |
SF | KUM | PH776-03027 | 2020 |
SF | KUM | PH845-05010 | 21278 |
SF | KUM | PU465-02127 | 6363 |
SF | KUM | PU475-02840 | 95 |
SF | KUM | KPP011-99060 | 49170 |
SF | KUM | KPP011-90010 | 48738 |
SF | KUM | KPP011-98070 | 5396 |
SF | KUM | KPP011-99070 | 39760 |
Vorrat für andere:
Inventor+A1: D1412y | Marke | Teilnummer. | Menge. |
SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
SF | FEP | 42131000 | 27574 |
SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Ansprechpartner: Miss. Elaine
Telefon: +86 18150151931
Faxen: 86-592-2611505