Herkunftsort: | China |
Markenname: | TE Connectivity/AMP |
Zertifizierung: | Rohs |
Modellnummer: | 282110-1,282403-1 |
Min Bestellmenge: | 12000 |
---|---|
Preis: | 0.029$ |
Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
Lieferzeit: | 1-12 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000 |
In Vorrat-Menge:: | 48000 | Vorbereitungs- und Anlaufzeit auf Lager: | 4-7 Tage |
---|---|---|---|
Verpackungs-Menge:: | 12000 | Allgemeine Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 8 Wochen |
Beschreibung: | Reihen-Behälter TE-Zusammenhang Ampere-Verbindungsstück-Start-Ziel-Sieg Ternimal Ampere Superseal 1. | Aktienpreis: | verringern Sie als Quantitätszunahme |
Hervorheben: | Ampereautomobilverbindungsstücke,Ampere-Anschlussverbindungsstücke |
Reihen-Behälter TE-Zusammenhang Ampere-Verbindungsstück-Start-Ziel-Sieg Ternimal Ampere Superseal 1.5mm tritt mit 282110-1,282403-1 in Verbindung
Beschreibung:
TE Connecitivty hat Entwickler, den L das Ampere SUPERSEAL Familie nector der Betrug mit 1,5 Reihen oped, um die Erhöhung bezüglich Quire ments für Zuverlässigkeit und Wasser proofness zu treffen. Nector der Betrug mit 1,5 Reihen Amperes SUPERSEAL übersteigen die Anforderungen, die durch Iec 60529 ing Abkommen IP 67 und LÄRM 40050-9 Stand ards vorgeschrieben werden und haben sein appli Kation im Selbstmotiv, in der agri Kultur und in den Industriemaschinen. Für Sensor AP pli Kation wird das Ampere SUPERSEAL 1,5 Reihe Betrug nector System auch qualifiziert.
Spezifikation:
Ampere-Verbindungsstück 282403-1 282110-1 | |
Verbindungsstück-Art | Wohnung für männliche Anschlüsse |
Verbindungsstück-System | Draht-zu-Brett, Draht-zu-Gerät, Start-Ziel-Sieg |
Zahl von Positionen | - |
Betriebsspannung (VDC) | 24 |
Farbe | Natur |
Kabel-Ausgangs-Winkel | 180° |
Körper-Material | Zinn |
Fügende Vorsprungs-Breite | 1,5 Millimeter- [ .059 im ] |
Mittellinie (Neigung) | 6 Millimeter- [ .236 im ] |
Betriebstemperaturbereich | -40 – 125 °C [ - 40 – 257 °F ] |
Breite | 9,3 Millimeter- [ .366 im ] |
Höhe | 32,2 Millimeter- [ 1,268 im ] |
Länge | Millimeter- 17,1 [ .673 im ] |
Weiblicher Behälter | 282104-1, 282104-2, 282104-3 |
---|---|
Anschluss | 282109-1, 282109-3, 282404-1, 82404-3,282465-1, 282110-1,282403-1,282465-1,282466-1 |
Stempel | 282080-1, 282080-2 |
Draht-Dichtung | 281934-2, 281934-3, 281934-4,282081-1 |
Reihe Amperes Superseal 1.5MM:
POSITION | Weiblich | Mann |
---|---|---|
1 PIN-schwarz/Grau | 282079-1,282079-2, 1-282079-2 | 282103-1, 282103-2 |
2 PIN-schwarz/Grau | 282080-1, 282080-2 | 282104-1, 282104-2, 282104-3 |
3 PIN-schwarz/Grau | 282087-1, 282087-2 | 282105-1, 282105-2 |
4 PIN-schwarz/Grau | 282088-1, 282088-2 | 282106-1, 282106-2 |
5 PIN-schwarz/Grau | 282089-1, 282089-2 | 282107-1, 282107-2 |
6 PIN-schwarz/Grau | 282090-1, 282090-2 | 282108-1. 282108-2 |
2 PIN-weiß | 1745022-1 | |
3 PIN-weiß | 1745083-1 | 1845082-1 |
4 PIN-orange | 1745101-1 |
Ansprechpartner: Miss. Elaine
Telefon: +86 18150151931
Faxen: 86-592-2611505