| Herkunftsort: | USA |
| Markenname: | Kemet |
| Zertifizierung: | ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 |
| Modellnummer: | T527I107M006ATE100 |
| Min Bestellmenge: | 100000 |
|---|---|
| Preis: | 0.016$ |
| Verpackung Informationen: | 100 |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 |
| meterial: | Kemet T527, Tantal, Polymer-Tantal, verringerte Volumen SMD T527I107M006ATE100 | Reihe: | T491 |
|---|---|---|---|
| Style: | SMD-Chip | ROHS:: | Ja |
| Nichtleiter:: | Tantal MnO2 | AEC-Q200: | Ja |
| Eigenschaften:: | niedriger ESR | Beendigung:: | Zinn |
| Haltbarkeitsdauer: | 156 Wochen | MSL:: | 3 |
| Hervorheben: | Kondensator t491,Kondensatortantal smd |
||
Kemet T527, Tantal, Polymer-Tantal, verringerte Volumen SMD T527I107M006ATE100
![]()
Überblick:
Der organische Kondensator KEMET (KO-CAP) ist ein fester Elektrolytkondensator mit einem leitfähigen Polymer
Kathode fähig zum Liefern sehr niedrigen ESR und des verbesserten Kapazitanzzurückhaltens an den Kurzwellen.
KO-CAP kombiniert den niedrigen ESR von mehrschichtigem keramischem, die hohe Kapazitanz von Aluminiumelektrolytischem,
und die volumetrische Leistungsfähigkeit des Tantals in ein einzelnes Oberflächenbergpaket. Anders als flüssigen Elektrolyt
e-ansässig Kondensatoren, KO-CAP hat ein sehr langes Betriebsleben und hohen Kräuselungsstromfähigkeiten.
Das T52X/T530 liefert die breiteste Strecke der Spannungs-, Kapazitanz- und Fallgrößenwahlen in
KO-CAP Familie und ist für universelle DC-Anwendungen für bis 48 Volt Gleichspannungsschienen passend.
Nutzen
• Esr-Werte unten zu mΩ 5
• Stabile Kapazitanz über Temperatur und Spannung
• Keine Alterneffekte
• Hohe Kräuselungsbehandlung
• Volumetrisch leistungsfähig
• Hochfrequenzkapazitanzzurückhalten
• 100% beschleunigtes Altern der ausgeglichenen Lage
• Überspannung 100% geprüft
• Halogen-freier Epoxy-Kleber und RoHS konform
| Kapazitanz: | T527 |
| Kapazitanz-Toleranz: | 20% |
| Spannung DC | 10 VDC (85C), 7,97 VDC (125C), 5 VDC (150C) |
| Dielektrische Stoßspannung: | 80 VDC |
| Temperaturspanne | -55/+150°C |
| Temperatur-Koeffizient: | C0G |
| Verlustfaktor: | 4,50% 120Hz 20C |
| Widerstand: | 2900 mOhms (100kHz) |
| Kräuselungs-Strom: | 161 mAmps (100kHz 25C), 144,9 mAmps (85C), 48,3 mAmps (150C) |
| Durchsickern-Strom: | 63 MA (5min 25°C) |
Verpackungs-Detail:
| Gewicht: | mg 70,12 |
| Verpacken: | T&R, 178mm |
| Verpackenquantität: | 3000 |
Maße:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Elaine
Telefon: +86 18150151931
Faxen: 86-592-2611505