| Min Bestellmenge: | 100 | 
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Originalpackung | 
| Lieferzeit: | 1-12 Wochen | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
| Verwendung: | STROM | Spulen-Zahl: | 1~7 | 
|---|---|---|---|
| Ertrag: | Analoger SENSOR | Produkt-Name: | Spalte-Kernstromwandler | 
| Betriebstemperatur: | -40~+85 °C | Zertifizierung: | RoHS | 
| Eingangsstrom: | 0-150A | Isolationswiderstand: | > 500MΩ/500VDC | 
| Hervorheben: | 1us Antwort Hall Current Sensor,Hall Current Sensor RoHS | ||
Produkthandbuch
Ist gegenwärtiger Sensor magnetische Balance NACL-300C-S5/SP3 Halls für genaues Maß von Wechselstrom, von DC und von gegenwärtiger Isolierung des Impulses passend. Die Primärseite und die Sekundärseite werden vollständig während des Maßes isoliert.
| Produktvorteile | Anwendungen | Referenzstandard | 
| Hohe Präzision | Wechselstrom-Inverter Wechselstrom | GB/T 25119-2010 EN50178 EN50155 | 
| Gute Linearitäten | Privater Servermotorantrieb | |
| Antrieb der niedrigen Temperatur | Batteriebetrieben | |
| Breitband | Konverter/Inverter | |
| Schnelle Antwort | UPS/SVG | 
| Elektrische hauptsächlichparameter (@±IPN, TA = 25℃) | |
| Bewertetes messendes gegenwärtiges IPN | 400A | 
| Messbereich IPM | ±600A | 
| Stromversorgungsspannung VC | DC±15× (1±10%) V | 
| Stromaufnahme IC (@±24V) | ≤±25mA+ISN | 
| Bewerteter Messausgang ISN | 80mA | 
| Drehungsverhältnis | 1:5000 | 
| Lastswiderstand RM | 0Ω~15Ω | 
| Genauigkeit-dynamische Parameter | |
| Grundlegendes Fehler δi (@IPN, TA=25℃) | ≤±1.1% | 
| Linearitäten δL (@IPN, TA=25℃) | ≤±0.1% | 
| NullAusgangsstrom IO (@IP=0, TA = 25℃) | ≤±0.15mA | 
| Nulltemperaturantrieb IOT | ≤±0.5mA (@-40℃~+85℃) | 
| Antwortzeit TR (90% von IPN&di/dt> 50 A/ΜS) | ≤1µS | 
| Bandbreite (- 3db) | DC: 50KHz | 
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperatur Ta | -40 ~+85℃ | 
| Lagertemperatur Ts | -45~+90℃ | 
| Spule impedance@T =85 OC | ≤101Ω | 
| Gewicht m | ≤137g | 
| Isolierungswiderstandsspannung | |
| Widerstandsspannung | 5.5kV | 
Ansprechpartner: Miss. Elaine
Telefon: +86 18150151931
Faxen: 86-592-2611505